OverzichtKwalificatie overzicht
| Leverancier | Applicatie | Versie | Systeemtype | Rol | Kwalificatiedatum | Informatiestandaard | Versie informatiestandaard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Health & Care | Adastra | 3.16 | HAPIS | Medicatieproces - Medicatieraadpleger | 24-09-2014 | Medicatieproces (MP) | 6.12.0.0 |
| Advanced Health & Care | Adastra | 3.16 | HAPIS | Medicatieproces - Medicatiebewaker | 18-06-2014 | Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën (ICA) | 6.12.0.0 |
| Advanced Health & Care | Adastra | 3.16 | HAPIS | Waarnemend huisarts | 26-02-2014 | Huisartswaarneming | 6.10.0.0 |
| Allegro Sultum BV | MLCAS | 2.3 | DDJGZ | JGZ-vaccinatieuitvoerder | 23-11-2021 | Jeugdgezondheidszorg (JGZ) | 6.12.9.6 |
| Allegro Sultum BV | MLCAS | 2.2 | DDJGZ | JGZ-dossieroverdrager | 21-06-2021 | Jeugdgezondheidszorg (JGZ) | 6.12.9.5 |
| Allegro Sultum BV | MLCAS | 2.2 | DDJGZ | JGZ-dossierontvanger | 21-06-2021 | Jeugdgezondheidszorg (JGZ) | 6.12.9.5 |
| Allegro Sultum BV | MLCAS | 2.6 | DDJGZ | JGZ-dossieroverdrager | 05-05-2023 | Jeugdgezondheidszorg (JGZ) | 7.0.2 |
| Allegro Sultum BV | MLCAS | 2.6 | DDJGZ | JGZ-dossierontvanger | 05-05-2023 | Jeugdgezondheidszorg (JGZ) | 7.0.2 |
| Allegro Sultum BV | MLCAS | 2.01 | DDJGZ | JGZ-vaccinatieuitvoerder | 20-01-2016 | Jeugdgezondheidszorg (JGZ) | 6.12.7.0 |
| Allegro Sultum BV | MLCAS | 2.01 | DDJGZ | JGZ-hielprikuitvoerder | 28-04-2015 | Jeugdgezondheidszorg (JGZ) | 6.12.7.0 |
| Allegro Sultum BV | MLCAS | 2.1 | DDJGZ | JGZ-vaccinatieuitvoerder | 20-07-2020 | Jeugdgezondheidszorg (JGZ) | 6.12.9.5 |
| Asterisque | Asterisque | 18Q3 | ZBC | Medicatieproces - Medicatieraadpleger | 30-07-2018 | Medicatieproces (MP) | 6.12.8 |
| AZN | LSDV | 2.4.0 | AMBS | Acute Zorg Proces - Ambulancerapportage Sturend [AZP-AMS] | 13-04-2026 | Acute zorg | 2.2.0 |
| AZN | LSDV-GMS | 1.x | ZIS | Acute Zorg Proces - Spoedmelding ontvangend [AZP-SPO] | 19-12-2022 | Acute zorg | 1.5.0 |
| AZN | LSDV | 2.4.0 | AMBS | Acute Zorg Proces - Ambulanceoverdracht sturend [AZP-AOS] | 02-11-2021 | Acute zorg | 2.4.0 |
| AZNConnect | AZNConnect | 4.3 | ZIS | Acute Zorg Proces - Verwijzing ontvangend [AZP-VEO] | 07-01-2026 | Acute zorg | 1.5.0 |
| AZNConnect | AZNConnect | 4.2 | ZIS | Acute Zorg Proces - SEH-terugkoppeling sturend [AZP-PAS] | 18-08-2022 | Acute zorg | 2.4.0 |
| AZNConnect | AZNConnect | 4.2 | ZIS | Acute Zorg Proces - Ambulanceoverdracht ontvangend [AZP-AOO] | 03-03-2022 | Acute zorg | 2.4.0 |
| AZNConnect | AZNConnect | 4.1 | ZIS | Acute Zorg Proces - Raadplegen professionele samenvatting SEH [AZP-PSR] | 30-08-2021 | Acute zorg | 2.1.0 |
| AZNConnect | AZNConnect | 4.0 | ZIS | Acute Zorg Proces - Verwijzing ontvangend [AZP-VEO] | 03-08-2020 | Acute zorg | 1.4 |
| Caresharing | cBoards | P.2.3.0 | KIS | Medicatieproces - Medicatieraadpleger | 13-09-2022 | Medicatieproces (MP) | 6.12.10 |
| Caresharing | cBoards | P.2.3.0 | KIS | Ketenzorg KIS | 23-08-2022 | Ketenzorg | 3.0.2 |
| Caresharing | cKIS | 2019.1.02 | KIS | Ketenzorg KIS | 15-04-2019 | Ketenzorg | 3.0.2 |
| CareSoft BV | FarmaSys | 2018-01 | AIS | Medicatieproces - Medicatiebewaker | 27-02-2018 | Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën (ICA) | 6.12.7 |
| CareSoft BV | FarmaSys | 2018-01 | AIS | Conditie-vaststeller | 06-02-2018 | Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën (ICA) | 6.12.7 |
| CareSoft BV | FarmaSys | 2018-01 | AIS | Medicatieproces - Medicatieverstrekker | 06-02-2018 | Medicatieproces (MP) | 6.12.2 |
| CGM | CGM Apotheek | 1.10 | AIS | Medicatieproces - Medicatievoorschrift ontvangend systeem (zonder EH) | 19-07-2016 | Medicatieproces (MP) | 6.12.3.0 |
| CGM | CGM Huisarts | 2.13 | HIS | Ketenzorg HIS | 14-08-2019 | Ketenzorg | 3.0.2 |
| CGM | CGM Arts | 2.8 | HIS | Medicatieproces - Medicatieraadpleger | 02-08-2018 | Medicatieproces (MP) | 6.12.8 |
| CGM | CGM Apotheek | 2.8 | AIS | Medicatieproces - Medicatieraadpleger | 02-08-2018 | Medicatieproces (MP) | 6.12.8 |
| CGM | CGM Huisarts | 2.5 | HIS | Vaste huisarts | 18-04-2018 | Huisartswaarneming | 6.10.1.3 |
| Chipsoft | HiX | 6.3 | HIS | Acute Zorg Proces - Spoedeisende Hulprapportage Ontvangend [AZP-SHO] | 13-04-2026 | Acute zorg | 2.2.0 |
| Chipsoft | HiX | 6.3 | HIS | Acute Zorg Proces - Meldkamerrapportage Ontvangend [AZP-MEO] | 13-04-2026 | Acute zorg | 2.2.0 |
| Chipsoft | HiX | 6.3 | HIS | Acute Zorg Proces - Ambulancerapportage Ontvangend [AZP-AMO] | 13-04-2026 | Acute zorg | 2.2.0 |
| ChipSoft B.V. | HiX | 6.x | ZIS | Acute Zorg Proces - SEH-terugkoppeling sturend [AZP-PAS] | 23-01-2023 | Acute zorg | 2.4.0 |
| ChipSoft B.V. | HIX | 6.2 | AIS | Medicatieproces - Medicatievoorschrift ontvangend systeem (zonder EH) | 13-10-2021 | Medicatieproces (MP) | 6.12.10 |
| ChipSoft B.V. | HiX | 6.x | ZIS | Acute Zorg Proces - Ambulanceoverdracht ontvangend [AZP-AOO] | 07-09-2021 | Acute zorg | 2.4.0 |
| ChipSoft B.V. | HiX | 6.x | ZIS | Conditie-vaststeller | 18-02-2021 | Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën (ICA) | 6.12.10 |
| Chipsoft B.V. | HiX | 6.3 | HIS | Acute Zorg Proces - Spoedmelding sturend systeem [AZP-SPS] | 26-08-2025 | Acute zorg | 1.5.0 |
| ChipSoft B.V. | HiX | 6.x | HIS | Beschikbaarstellen | 17-12-2024 | Ketenzorg | 3.0.2 |
| ChipSoft B.V. | HiX | 6.3 | ZIS | Acute Zorg Proces - Verwijzing ontvangend [AZP-VEO] | 08-07-2024 | Acute zorg | 1.5.0 |
| ChipSoft B.V. | HiX | 6.x | ZIS | Medicatieproces - Medicatievoorschrift sturend systeem (zonder EH) | 23-02-2015 | Medicatieproces (MP) | 6.12.2.0 |
| ChipSoft B.V. | HiX | 6.x | HIS | Ketenzorg HIS | 20-10-2020 | Ketenzorg | 3.0.2 |
| ChipSoft B.V. | HiX | 6.x | ZIS | Acute Zorg Proces - Verwijzing ontvangend [AZP-VEO] | 08-04-2020 | Acute zorg | 1.4 |
| ChipSoft B.V. | HiX | 6.2 | HIS | Vaste huisarts | 09-08-2019 | Huisartswaarneming | 6.10.1.3 |
| ChipSoft B.V. | HiX | 6.x | HAPIS | Waarnemend huisarts | 08-11-2018 | Huisartswaarneming | 6.10.1.3 |
| ChipSoft B.V. | HiX | 6.x | ZIS | Medicatieproces - Medicatiebewaker | 01-10-2017 | Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën (ICA) | 6.12.6 |
| ChipSoft B.V. | HiX | 6.x | ZIS | Medicatieproces - Medicatieverstrekker | 02-02-2017 | Medicatieproces (MP) | 6.12.3.0 |
| CityGIS | EDAZ-NG | 1.0 | AMBS | Acute Zorg Proces - SEH-terugkoppeling sturend [AZP-PAS] | 23-01-2026 | Acute zorg | 2.4.0 |
| CityGIS | EDAZ-NG | 1.0 | AMBS | Acute Zorg Proces - SEH-terugkoppeling ontvangend systeem [AZP-PAO] | 14-01-2026 | Acute zorg | 2.4.0 |
Overzicht van afgeronde kwalificaties
Dit is een overzicht van softwareleveranciers die zijn gekwalificeerd voor juiste implementatie van informatiestandaarden. Het betreft ‘XIS-kwalificaties’. Lees hier meer over de uitleg van de rollen.