OverzichtKwalificatie overzicht
| Leverancier | Applicatie | Versie | Systeemtype | Rol | Kwalificatiedatum | Informatiestandaard | Versie informatiestandaard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityGIS | CityGIS ERF Client CD | 57.1.36 | AMBS | Acute Zorg Proces - Ambulanceoverdracht sturend [AZP-AOS] | 05-07-2022 | Acute zorg | 2.4.0 |
| CityGIS | ERF LS-DV 240 Feedback | 1.0.1 | ERF | Acute Zorg Proces - SEH-terugkoppeling ontvangend systeem [AZP-PAO] | 16-09-2024 | Acute zorg | 2.4.0 |
| CNS Connect | CNS Connect | 31.810 | ZBC | Medicatieproces - Medicatieraadpleger | 19-10-2018 | Medicatieproces (MP) | 6.12.8 |
| Curasoft | Curasoft | 3.89 | ZBC | Beschikbaarstellen | 01-05-2024 | BgZ MSZ | 1.0 |
| Curasoft | Curasoft | 3.89 | ZBC | Raadplegen | 20-03-2024 | BgZ MSZ | 1.0 |
| Dedalus | MicroHis | 13.5 | HIS | Medicatieproces - Medicatiebewaker | 13-01-2017 | Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën (ICA) | 6.12.3.0 |
| Dedalus | MicroHis | 13.5 | HIS | Medicatieproces - Medicatieraadpleger | 13-01-2017 | Medicatieproces (MP) | 6.12.3.0 |
| Dedalus | MicroHis | 13.5 | HIS | Conditie-vaststeller | 22-09-2016 | Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën (ICA) | 6.12.3.0 |
| Dedalus | TMV | 6.30 | Viewer | Medicatieproces - Medicatieraadpleger | 19-02-2016 | Medicatieproces (MP) | 6.12.2.0 |
| Dedalus | MicroHis | 15.0 | HIS | Waarnemend huisarts | 25-05-2020 | Huisartswaarneming | 6.10.1.3 |
| Dedalus | MicroHis | 14.4 | HIS | Ketenzorg HIS | 28-08-2019 | Ketenzorg | 3.0.2 |
| Dedalus | Centrasys | EVS 2.95.3 | ZIS | Medicatieproces - Medicatievoorschrift sturend systeem (zonder EH) | 17-07-2019 | Medicatieproces (MP) | 6.12.8 |
| Dedalus | MicroHis | 13.6 | HIS | Vaste huisarts | 09-10-2017 | Huisartswaarneming | 6.10.1.3 |
| Diasoft | Diamant 2 | 3.13 | ZBC | Medicatieproces - Medicatievoorschrift sturend systeem (zonder EH) | 16-07-2019 | Medicatieproces (MP) | 6.12.8 |
| Diasoft | Diamant 2 | 3.11 | ZBC | Medicatieproces - Medicatieraadpleger | 20-08-2018 | Medicatieproces (MP) | 6.12.8 |
| Digitalis | Statusscoop | 1.0 | AIS | Raadpleger labgegevens | 30-09-2013 | Labuitwisseling | 6.10.0.0 |
| Drimpy | Drimpy | 1.01 | ZIS | Medicatieproces - Medicatieraadpleger | 20-02-2019 | Medicatieproces (MP) | 6.12.8 |
| DXC/CSC/iSoft | MicroHis | 13.5 | HIS | Medicatieproces - Medicatiebewaker | 13-01-2017 | Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën (ICA) | 6.12.3.0 |
| DXC/CSC/iSoft | MicroHis | 13.5 | HIS | Conditie-vaststeller | 22-09-2016 | Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën (ICA) | 6.12.3.0 |
| DXC/CSC/iSoft | TMV | 6.30 | Viewer | Medicatieproces - Medicatieraadpleger | 19-02-2016 | Medicatieproces (MP) | 6.12.2.0 |
| DXC/CSC/iSoft | MicroHis | 15.0 | HIS | Waarnemend huisarts | 25-05-2020 | Huisartswaarneming | 6.10.1.3 |
| DXC/CSC/iSoft | MicroHis | 14.4 | HIS | Ketenzorg HIS | 28-08-2019 | Ketenzorg | 3.0.2 |
| DXC/CSC/iSoft | Centrasys | EVS 2.95.3 | ZIS | Medicatieproces - Medicatievoorschrift sturend systeem (zonder EH) | 17-07-2019 | Medicatieproces (MP) | 6.12.8 |
| DXC/CSC/iSoft | MicroHis | 13.6 | HIS | Vaste huisarts | 09-10-2017 | Huisartswaarneming | 6.10.1.3 |
| DXC/CSC/iSoft | MicroHis | 13.5 | HIS | Medicatieproces - Medicatieraadpleger | 13-01-2017 | Medicatieproces (MP) | 6.12.3.0 |
| Ecare | PUUR. Wijkzorg | 07.03.2023 | ECD | Overdrachtsbericht sturend systeem - overlap BgZ | 07-03-2023 | eOverdracht | 4.0 |
| Ecare | PUUR. Wijkzorg | 07.03.2023 | ECD | Overdrachtsbericht ontvangend systeem - overlap BgZ | 07-03-2023 | eOverdracht | 4.0 |
| eFertility | LSFD | 8 | ZIS | Raadplegen | 23-09-2025 | BgZ MSZ | 1.2 |
| eFertility | LSFD | 8 | ZIS | Beschikbaarstellen | 19-12-2024 | BgZ MSZ | 1.1 |
| Eljakim | IUVENELIS | 1.139.0 | DDJGZ | JGZ-vaccinatieuitvoerder | 12-10-2021 | Jeugdgezondheidszorg (JGZ) | 6.12.9.6 |
| Eljakim | iuvenelis | 1.208.0 | DDJGZ | JGZ-dossieroverdrager | 21-03-2023 | Jeugdgezondheidszorg (JGZ) | 7.0.1 |
| Eljakim | iuvenelis | 1.208.0 | DDJGZ | JGZ-dossierontvanger | 21-03-2023 | Jeugdgezondheidszorg (JGZ) | 7.0.1 |
| Eljakim | IUVENELIS | 1.66.0 | DDJGZ | JGZ-vaccinatieuitvoerder | 26-05-2020 | Jeugdgezondheidszorg (JGZ) | 6.12.9.5 |
| Eljakim | IUVENELIS | 1.66.0 | DDJGZ | JGZ-dossieroverdrager | 26-05-2020 | Jeugdgezondheidszorg (JGZ) | 6.12.9.5 |
| Eljakim | IUVENELIS | 1.66.0 | DDJGZ | JGZ-dossierontvanger | 26-05-2020 | Jeugdgezondheidszorg (JGZ) | 6.12.9.5 |
| Eljakim | IUVENELIS | 1.13.0 | DDJGZ | JGZ-vaccinatieuitvoerder | 25-08-2017 | Jeugdgezondheidszorg (JGZ) | 6.12.8.4 |
| Eljakim | IUVENELIS | 1.13.0 | DDJGZ | JGZ-hielprikuitvoerder | 25-08-2017 | Jeugdgezondheidszorg (JGZ) | 6.12.8.4 |
| Enovation | lspViewer | 2.0 | Viewer | Acute Zorg Proces - Raadplegen professionele samenvatting SEH [AZP-PSR] | 13-04-2026 | Acute zorg | 2.2.0 |
| Enovation | lspViewer | 2.0 | Viewer | Medicatieproces - Medicatieverstrekkingen raadplegen (MP-VER) | 16-03-2026 | Medicatieproces (MP) | 6.12.10 |
| Enovation | lspViewer | 2.0 | Viewer | Medicatieproces - Medicatiebewaker | 24-11-2025 | Medicatieproces (MP) | 6.12.10 |
| Epic | EpicCare | 2016 | ZIS | Medicatieproces - Medicatievoorschrift sturend systeem (zonder EH) | 26-10-2016 | Medicatieproces (MP) | 6.12.2.0 |
| Epic | EpicCare | February 2020 | ZIS | Geboortezorg kernset sturend systeem | 07-09-2020 | Geboortezorg | 2.3.4 |
| Farmedvisie | FarmedZ | 2021-06 | EVS | Medicatieproces - Medicatievoorschrift sturend systeem | 08-07-2021 | Medicatieproces (MP) | 9.0.7 |
| Farmedvisie | FarmedZ | 2021-06 | EVS | Medicatieproces - Medicatiegegevens beschikbaarstellen VV (MP-MGB-VV) | 08-07-2021 | Medicatieproces (MP) | 9.0.7 |
| Farmedvisie | FarMedZ | 2021-06 | EVS | Medicatieproces - Medicatiegegevens beschikbaarstellen MA (MP-MGB-MA) | 08-07-2021 | Medicatieproces (MP) | 9.0.7 |
| Farmedvisie | FarmedRX | 2021-06 | EVS | Medicatieproces - Medicatievoorschrift sturend systeem | 08-07-2021 | Medicatieproces (MP) | 9.0.7 |
| Farmedvisie | FarmedRX | 2021-06 | EVS | Medicatieproces - Medicatiegegevens beschikbaarstellen VV (MP-MGB-VV) | 08-07-2021 | Medicatieproces (MP) | 9.0.7 |
| Farmedvisie | FarmedRX | 2021-06 | EVS | Medicatieproces - Medicatiegegevens beschikbaarstellen MA (MP-MGB-MA) | 08-07-2021 | Medicatieproces (MP) | 9.0.7 |
| Farmedvisie | FarmedZ | 2015_09 | EVS | Medicatieproces - Medicatieraadpleger | 14-07-2015 | Medicatieproces (MP) | 6.12.2.0 |
| Farmedvisie | FarmedRX | 2015_09 | EVS | Medicatieproces - Medicatieraadpleger | 14-07-2015 | Medicatieproces (MP) | 6.12.2.0 |
Overzicht van afgeronde kwalificaties
Dit is een overzicht van softwareleveranciers die zijn gekwalificeerd voor juiste implementatie van informatiestandaarden. Het betreft ‘XIS-kwalificaties’. Lees hier meer over de uitleg van de rollen.